                                                                                                                                                    Pagina :    0000001
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843

Region        :  07
Provincia     :  30 TALCA                                   
 
COMUNA: 07108 RIO CLARO
 
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0710803406-2  AGUILAR PACHECO ROXANA JULIA MARGARI      015143360-K  5 DEPOSITO BANCARIO            4219-6   ODESA                           $ 21.028  25/10/2023     
              AGUILAR PACHECO ROXANA JULIA MARGARI      015143360-K    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              AGUILAR PACHECO ROXANA JULIA MARGARI      015143360-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              OLAVE AGUILAR TRINIDAD ROXANA DEL         025990366-1    1      10/2023   10/2023   $             000013           07/01/2021            
0320201781-8  ALIAGA ONATE CARMEN LUZ                   012008696-0  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $108.412  06/10/2023     
              ALIAGA ONATE CARMEN LUZ                   012008696-0    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              ALIAGA ONATE CARMEN LUZ                   012008696-0    4      10/2023   10/2023   $  4.400      002942           06/09/2023   Asig.Soc.
              ALIAGA ONATE CARMEN LUZ                   012008696-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              ALIAGA ONATE CARMEN LUZ                   012008696-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              ALIAGA ONATE CARMEN LUZ                   012008696-0    4      10/2023   10/2023   $ 22.000      002942           06/09/2023            
              PIZARRO ALIAGA DAYANA MILLARAY            022984645-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              PIZARRO ALIAGA JEAN CARLO EMANUEL         023573409-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710804206-5  AMIGO LIZAMA MARGARITA SOLEDAD            013784792-2  2 RURAL                        4220-K   PORVENIR                        $ 60.828  23/10/2023     
              AMIGO LIZAMA MARGARITA SOLEDAD            013784792-2    4      10/2023   10/2023   $ 40.500      002357           06/10/2020            
              INOSTROZA AMIGO JAVIER EDUARDO            022207821-0    1      10/2023   10/2023   $             002357           06/10/2020            
              INOSTROZA AMIGO ANTONIA                   024804414-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0734801065-9  AYALA VARAS SONIA ANTONIA                 013209954-5  2 RURAL                        4217-K   LOS ROBLES                      $ 47.328  23/10/2023     
              AYALA VARAS SONIA ANTONIA                 013209954-5    4      10/2023   10/2023   $ 27.000      002985           06/10/2022            
              GOMEZ AYALA ENESIS BELEN                  022780681-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710804251-0  BARRIOS SEPULVEDA DANIELA ANDREA          015848537-0  2 RURAL                        4262-5   CUMPEO                          $114.984  20/10/2023     
              BARRIOS SEPULVEDA DANIELA ANDREA          015848537-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              BARRIOS SEPULVEDA DANIELA ANDREA          015848537-0    4      10/2023   10/2023   $ 54.000      002942           06/09/2023            
              ALIAGA BARRIOS SARAI MAGDALENA            022674039-2    1      10/2023   10/2023   $             002985           06/10/2022            
              SEPULVEDA BARRIOS IGNACIA BELEN           025417211-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              SEPULVEDA BARRIOS ISIDORA DE LOS ANGEL    025417257-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710803420-8  BRAVO CARMONA VANESA ALEJANDRA            019392340-2  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 61.684  20/10/2023     
              BRAVO CARMONA VANESA ALEJANDRA            019392340-2    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              BRAVO CARMONA VANESA ALEJANDRA            019392340-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              GUTIERREZ BRAVO ALEXIS ANDRES             023682474-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              GUTIERREZ BRAVO MATIAS EDUARDO            024637843-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710802834-8  BRAVO DIAZ MARIA TERESA                   017192678-5  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 21.028  25/10/2023     
              BRAVO DIAZ MARIA TERESA                   017192678-5    4      10/2023   10/2023   $    700      002590           06/11/2020            
              RODRIGUEZ BRAVO JUAQUIN AGUSTIN           022785417-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              RODRIGUEZ BRAVO BENJAMIN AMARO            023555741-K    1      10/2023   10/2023   $             000711           06/03/2023            
              ESPINOZA BRAVO DAMIAN ANGEL               025493161-6    1      10/2023   10/2023   $             003330           07/11/2022            
0710805117-K  CACERES SALAS LISBET ALIN DEL CARM        020290521-8  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $122.668  23/10/2023     
              CACERES SALAS LISBET ALIN DEL CARM        020290521-8    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              CACERES SALAS LISBET ALIN DEL CARM        020290521-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              GONZALEZ CACERES JULIAN ALEXANDER         028174749-5    2      06/2023   10/2023   $101.640      002942           06/09/2023            
0730409495-2  CALZADILLAS SILVA JACQUELINE DEL CARME    011264095-9  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 21.028  06/10/2023     
              CALZADILLAS SILVA JACQUELINE DEL CARME    011264095-9    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              CALZADILLAS SILVA JACQUELINE DEL CARME    011264095-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0001123
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              RIVAS CALZADILLAS DAMIAN ESTEBAN          022251376-6    1      10/2023   10/2023   $             002804           04/12/2020            
0710802693-0  CAMPOS CAMPOS MARCELA INES                015998980-1  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 21.028  25/10/2023     
              CAMPOS CAMPOS MARCELA INES                015998980-1    4      10/2023   10/2023   $    700      002623           04/08/2023            
              GUTIERREZ CAMPOS NAYARETT ARACELI         022510559-6    1      10/2023   10/2023   $             002623           04/08/2023            
              GUTIERREZ CAMPOS MATEO EMILIANO           025699149-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
1350303674-0  CARRIZO CARRASCO CAROLINA ALEJANDRA       011862348-7  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 41.356  23/10/2023     
              CARRIZO CARRASCO CAROLINA ALEJANDRA       011862348-7    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              CARRIZO CARRASCO CAROLINA ALEJANDRA       011862348-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              MARTINEZ CARRIZO ASHLEY CAROLAINE         023624468-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710803824-6  CASANOVA ZUNIGA SOLANGE MARLENE           017509476-8  5 DEPOSITO BANCARIO            4233-1   CAMARICO                        $ 61.684  23/10/2023     
              CASANOVA ZUNIGA SOLANGE MARLENE           017509476-8    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              CASANOVA ZUNIGA SOLANGE MARLENE           017509476-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              ESCALONA CASANOVA MATHEO ALEJANDRO        023517615-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              ESCALONA CASANOVA VALERIA ANTONIA         024194492-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710803842-4  CASTRO NAVALON PATRICIA DEL CARMEN        014345359-6  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 42.326  06/10/2023     
              CASTRO NAVALON PATRICIA DEL CARMEN        014345359-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000230           05/02/2021            
              CASTRO NAVALON PATRICIA DEL CARMEN        014345359-6    4      10/2023   10/2023   $    970      000230           05/02/2021   Asig.Soc.
              CASTRO NAVALON PATRICIA DEL CARMEN        014345359-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000230           05/02/2021            
              MARCHANT CASTRO ARIEL PATRICIO            024495218-6    1      10/2023   10/2023   $             000230           05/02/2021            
              MARCHANT CASTRO BENJAMIN RAFAEL           025617358-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710805119-6  CONCHA FUENTES CAMILA FERNANDA            020946199-4  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 41.356  23/10/2023     
              CONCHA FUENTES CAMILA FERNANDA            020946199-4    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              CONCHA FUENTES CAMILA FERNANDA            020946199-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              CASTRO CONCHA ETHAN LAUTARO               028140462-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710804639-7  CONTRERAS CEA ISABEL MARGARITA            019237246-1  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 41.356  11/10/2023     
              CONTRERAS CEA ISABEL MARGARITA            019237246-1    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              CONTRERAS CEA ISABEL MARGARITA            019237246-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              MARAMBIO CONTRERAS IVANIA ESPERANZA       026314650-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              MARAMBIO CONTRERAS SARAI ANTONIA          027659640-3    1      10/2023   10/2023   $             000428           07/02/2022            
0710805110-2  CUADRA PERALTA CORINA DEL CARMEN          015432358-9  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 41.356  23/10/2023     
              CUADRA PERALTA CORINA DEL CARMEN          015432358-9    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              CUADRA PERALTA CORINA DEL CARMEN          015432358-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              OSES CUADRA EMILIANO ANDRES               025431256-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0734800209-5  DOTE ROJAS PURISIMA ANTONIA               012787075-6  2 RURAL                        4218-8   EL AROMO                        $ 47.328  23/10/2023     
              DOTE ROJAS PURISIMA ANTONIA               012787075-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              DOTE ROJAS PURISIMA ANTONIA               012787075-6    4      10/2023   10/2023   $ 27.000      002942           06/09/2023            
              GUEVARA DOTE NATALIA ANTONIA              022203640-2    1      10/2023   10/2023   $             001188           07/04/2022            
0710804715-6  ERISTONE  SANDRINE                        026408852-6  5 DEPOSITO BANCARIO            4225-0   EL BOLSICO                      $ 21.028  13/10/2023     
              ERISTONE  SANDRINE                        026408852-6    4      10/2023   10/2023   $    700      002804           04/12/2020            
              JACQUES ERISTONE GORBY                    027360979-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
1310118862-5  ESTRADA GONZALEZ MABEL LORENA             015848505-2  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 21.028  10/10/2023     
              ESTRADA GONZALEZ MABEL LORENA             015848505-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000025           06/01/2022            
                                                                                                                                                    Pagina :    0001124
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              ESTRADA ESTRADA FELIPE ANTONIO            024085533-K    1      10/2023   10/2023   $             001982           06/09/2021            
              ESTRADA ESTRADA FLORENCIA TRINIDAD        026962767-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0734801681-9  FARIAS MORALES MAGALY ANTONIETA           013353660-4  5 DEPOSITO BANCARIO            4220-K   PORVENIR                        $ 21.028  26/10/2023     
              FARIAS MORALES MAGALY ANTONIETA           013353660-4    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              FARIAS MORALES MAGALY ANTONIETA           013353660-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              ROJAS FARIAS GIULYANNA FRANSUA            022547051-0    1      10/2023   10/2023   $             001568           05/05/2023            
0710803813-0  FARIAS MORALES PATRICIO ALEJANDRO         012417840-1  5 DEPOSITO BANCARIO            4220-K   PORVENIR                        $ 20.328  13/10/2023     
              FARIAS HERNANDEZ PATRICIO ANTONIO         022699088-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0734802234-7  FIGUEROA MACHUCA PAMELA DEL CARMEN        015132095-3  5 DEPOSITO BANCARIO            4233-1   CAMARICO                        $ 56.986  25/10/2023     
              FIGUEROA MACHUCA PAMELA DEL CARMEN        015132095-3    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              FIGUEROA MACHUCA PAMELA DEL CARMEN        015132095-3    4      10/2023   10/2023   $  4.630      002942           06/09/2023   Asig.Soc.
              FIGUEROA MACHUCA PAMELA DEL CARMEN        015132095-3    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      002942           06/09/2023            
              FIGUEROA MACHUCA PAMELA DEL CARMEN        015132095-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              FIGUEROA MACHUCA PAMELA DEL CARMEN        015132095-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              GUTIERREZ FIGUEROA ARANTZA CELESTE        027079975-2    1      10/2023   10/2023   $             002357           06/10/2020            
0734801058-6  FLORES CALDERON YOLANDA DEL CARMEN        009686934-7  2 RURAL                        4219-6   ODESA                           $ 47.328  23/10/2023     
              FLORES CALDERON YOLANDA DEL CARMEN        009686934-7    4      10/2023   10/2023   $ 27.000      000446           06/02/2023            
              VALENZUELA FLORES NICOLAS IGNACIO         022784290-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710802629-9  FUENTES MUNOZ KATHERINE DEL PILAR         016002977-3  2 RURAL                        4262-5   CUMPEO                          $ 33.828  20/10/2023     
              FUENTES MUNOZ KATHERINE DEL PILAR         016002977-3    4      10/2023   10/2023   $ 13.500      002942           06/09/2023            
              FUENTES MUNOZ KATHERINE DEL PILAR         016002977-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              MARTINEZ FUENTES JAVIER ALEJANDRO         024137376-2    1      10/2023   10/2023   $             000428           07/02/2022            
0710804644-3  GARAY ARAVENA NICOLE MARINA               018956856-8  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 41.356  24/10/2023     
              GARAY ARAVENA NICOLE MARINA               018956856-8    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              GARAY ARAVENA NICOLE MARINA               018956856-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              TAPIA GARAY EMILIA ALONDRA LEONO          025940433-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0734701129-5  GARRIDO MORALES PATRICIA DEL CARMEN       014015751-1  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 21.028  25/10/2023     
              GARRIDO MORALES PATRICIA DEL CARMEN       014015751-1    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              GARRIDO MORALES PATRICIA DEL CARMEN       014015751-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              ROJAS GARRIDO MONSERRAT IGNACIA           024429014-0    1      10/2023   10/2023   $             000044           06/01/2023            
              ROJAS GARRIDO ANDRES ALEJANDRO            026224935-2    1      10/2023   10/2023   $             001418           07/07/2021            
0734802340-8  GOMEZ ZAMORANO MARITZA ANDREA             015143369-3  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 61.684  24/10/2023     
              GOMEZ ZAMORANO MARITZA ANDREA             015143369-3    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              GOMEZ ZAMORANO MARITZA ANDREA             015143369-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              HORMAZABAL GOMEZ RODRIGO ANDRES           021826751-3    1      10/2023   10/2023   $             002357           06/10/2020            
              VALENZUELA GOMEZ MATEO SIMON              025752807-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              VALENZUELA GOMEZ IGNACIO ANDRES           025752832-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710804685-0  GONZALEZ GONZALEZ MARCELA ALEJANDRA       020290890-K  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 21.028  16/10/2023     
              GONZALEZ GONZALEZ MARCELA ALEJANDRA       020290890-K    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              GONZALEZ GONZALEZ MARCELA ALEJANDRA       020290890-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              GOMEZ GONZALEZ JEAM POL SEBASTIAN         027304772-7    1      10/2023   10/2023   $             001943           06/06/2023            
0710803857-2  GUEVARA DOTE ANA BELEN                    018967708-1  5 DEPOSITO BANCARIO            4218-8   EL AROMO                        $ 41.356  25/10/2023     
                                                                                                                                                    Pagina :    0001125
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              GUEVARA DOTE ANA BELEN                    018967708-1    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              GUEVARA DOTE ANA BELEN                    018967708-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              GONZALEZ GUEVARA ROUSSE ANDREA            024725534-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              GONZALEZ GUEVARA MAITE ANDREA             027778829-2    1      10/2023   10/2023   $             002101           06/07/2022            
              GONZALEZ GUEVARA MONSERRAT ANDREA         027778858-6    1      10/2023   10/2023   $             002101           06/07/2022            
0710805112-9  HERNANDEZ GONZALEZ THAMARA ELIZABETH      016595071-2  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 41.356  24/10/2023     
              HERNANDEZ GONZALEZ THAMARA ELIZABETH      016595071-2    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              HERNANDEZ GONZALEZ THAMARA ELIZABETH      016595071-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              RUIZ HERNANDEZ FLORENCIA PASCAL           025006638-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710803638-3  HERRERA ACEVEDO VICTORIA ROCIO            017509172-6  5 DEPOSITO BANCARIO            4219-6   ODESA                           $ 52.775  26/10/2023     
              HERRERA ACEVEDO VICTORIA ROCIO            017509172-6    4      10/2023   10/2023   $    700      001810           06/06/2022            
              HERRERA ACEVEDO VICTORIA ROCIO            017509172-6    4      10/2023   10/2023   $ 11.419      001810           06/06/2022            
              BOBADILLA HERRERA ROCIO ANTONIA           024183264-3    1      10/2023   10/2023   $             001810           06/06/2022            
              BOBADILLA HERRERA ANDRES JESUS            027315931-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              BOBADILLA HERRERA AGUSTIN IGNACIO         027315948-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710802847-K  HERRERA BRAVO YOVANA CAROLINA             015699863-K  2 RURAL                        4262-5   CUMPEO                          $ 74.328  20/10/2023     
              HERRERA BRAVO YOVANA CAROLINA             015699863-K    4      10/2023   10/2023   $ 54.000      000435           05/03/2021            
              CANALES HERRERA EMILIA PAZ                022816773-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              ARCE HERRERA MATEO SEBASTIAN              023912269-8    1      10/2023   10/2023   $             001216           04/06/2021            
              ARCE HERRERA ISABELLA AMANDA              025557549-K    1      10/2023   10/2023   $             000711           06/03/2023            
0710803832-7  ILLANES ALARCON CECILIA ANDREA            014472452-6  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $103.419  17/10/2023     
              ILLANES ALARCON CECILIA ANDREA            014472452-6    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              ILLANES ALARCON CECILIA ANDREA            014472452-6    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      002942           06/09/2023            
              ILLANES ALARCON CECILIA ANDREA            014472452-6    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      002942           06/09/2023            
              ILLANES ALARCON CECILIA ANDREA            014472452-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              ILLANES ALARCON CECILIA ANDREA            014472452-6    4      10/2023   10/2023   $ 34.455      002942           06/09/2023   Asig.Soc.
              AZOCAR ILLANES JOSE BENJAMIN              022849786-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710805109-9  JARA LEYTON ALEJANDRO ANTONIO             014573043-0  2 RURAL                        4262-5   CUMPEO                          $ 20.328  20/10/2023     
              JARA RIQUELME NICOLAS ALEJANDRO           022250180-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710803152-7  LARA ULLOA CYNTHIA ESTER                  019003893-9  5 DEPOSITO BANCARIO            4220-K   PORVENIR                        $120.823  26/10/2023     
              LARA ULLOA CYNTHIA ESTER                  019003893-9    4      10/2023   10/2023   $    700      002709           06/09/2022            
              LARA ULLOA CYNTHIA ESTER                  019003893-9    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      002709           06/09/2022            
              LARA ULLOA CYNTHIA ESTER                  019003893-9    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      002709           06/09/2022            
              LARA ULLOA CYNTHIA ESTER                  019003893-9    4      10/2023   10/2023   $ 46.644      002709           06/09/2022            
              MUNOZ LARA JHORDAN ALEJANDRO              023154206-K    1      10/2023   10/2023   $             002709           06/09/2022            
              MUNOZ LARA DAMIAN ALEXIS                  024389146-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              MUNOZ LARA ANTONELLA ALEJANDRA            025054363-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              MUNOZ LARA DAYANA MERCEDES                027432046-K    1      10/2023   10/2023   $             000842           07/04/2021            
0710805111-0  LIZAMA SEPULVEDA PAOLA ANDREA             015850490-1  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 41.356  25/10/2023     
              LIZAMA SEPULVEDA PAOLA ANDREA             015850490-1    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              LIZAMA SEPULVEDA PAOLA ANDREA             015850490-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              MUNOZ LIZAMA MAXIMILIANO ALONSO           025243818-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0001126
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0710802798-8  LOPEZ BALBOA INGRID DEL PILAR             015511508-4  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 41.356  20/10/2023     
              LOPEZ BALBOA INGRID DEL PILAR             015511508-4    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              LOPEZ BALBOA INGRID DEL PILAR             015511508-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              LOPEZ BALBOA INGRID DEL PILAR             015511508-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              ROJAS LOPEZ BORIS ALEJANDRO               023286970-4    1      10/2023   10/2023   $             001511           06/05/2022            
0710804245-6  LOPEZ DIAZ FRANCISCA CAROLINA             017322166-5  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 41.356  25/10/2023     
              LOPEZ DIAZ FRANCISCA CAROLINA             017322166-5    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              LOPEZ DIAZ FRANCISCA CAROLINA             017322166-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              PEDRERO LOPEZ IVAN OCTAVIO                022825642-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710802719-8  LOPEZ GAJARDO CAROL YESENIA               017819788-6  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 98.115  24/10/2023     
              LOPEZ GAJARDO CAROL YESENIA               017819788-6    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              LOPEZ GAJARDO CAROL YESENIA               017819788-6    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      002942           06/09/2023            
              LOPEZ GAJARDO CAROL YESENIA               017819788-6    4      10/2023   10/2023   $ 11.419      002942           06/09/2023            
              LOPEZ GAJARDO CAROL YESENIA               017819788-6    4      10/2023   10/2023   $ 12.340      002942           06/09/2023            
              LOPEZ GAJARDO CAROL YESENIA               017819788-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              LOPEZ GAJARDO CAROL YESENIA               017819788-6    4      10/2023   10/2023   $ 22.000      002942           06/09/2023            
              RAMIREZ LOPEZ EYLIN DANAE                 022581277-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              CABRERA LOPEZ SAMANTHA BELEN              025119065-8    1      10/2023   10/2023   $             002794           06/12/2021            
              LOPEZ LOPEZ LUCIANO ALONSO                026838176-7    1      10/2023   10/2023   $             002709           06/09/2022            
0734802375-0  MANCILLA ZAGAL CARLA PATRICIA             015511538-6  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $ 41.356  25/10/2023     
              MANCILLA ZAGAL CARLA PATRICIA             015511538-6    4      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
              MANCILLA ZAGAL CARLA PATRICIA             015511538-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
              OJEDA MANCILLA AMARO PAOLO JESUS          023684315-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      002942           06/09/2023            
0710805115-3  MARTINEZ GUTIERREZ NICOL ANDREA           019392868-4  5 DEPOSITO BANCARIO            4262-5   CUMPEO                          $156.324  25/10/2023     
              MARTINEZ GUTIERREZ NICOL ANDREA           019392868-4    5      03/2023   10/2023   $155.624      002942           06/09/2023            
              MARTINEZ GUTIERREZ NICOL ANDREA           019392868-4    5      10/2023   10/2023   $    700      002942           06/09/2023            
0710803184-5  MARTINEZ VILLALOBOS GABRIELA MARIBEL      018350281-6  2 RURAL                        4262-5   CUMPEO                          $ 60.828  20/10/2023     
